PMB Reguler Rapor Gel 1
| Degree | Study Program | Capacity |
|---|---|---|
| S1 - Strata 1 | Akuntansi | 75 |
| S1 - Strata 1 | Arsitektur | 60 |
| S1 - Strata 1 | Desain Komunikasi Visual | 75 |
| S1 - Strata 1 | Desain Produk | 30 |
| S1 - Strata 1 | Ilmu Komunikasi | 180 |
| S1 - Strata 1 | Informatika | 70 |
| S1 - Strata 1 | Manajemen | 170 |
| S1 - Strata 1 | Psikologi | 120 |
| S1 - Strata 1 | Sistem Informasi | 70 |
| S1 - Strata 1 | Teknik Sipil | 70 |
| Selection | Start Date | End Date |
|---|---|---|
|
Seleksi Rapor |
1 May 2021 | 1 July 2021 |
|
Tes Gambar Arsitektur -PMB |
2 June 2021 | 25 June 2021 |